Amortizar el aislamiento térmico en casa, sí, pero ¿en cuánto tiempo? ¿y vale la pena? Porque ya sabemos que el aislamiento térmico es, sin duda, una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vivienda.
Por muchas razones que tienen que ver con el confort y la calidad de vida. También con el ahorro. Pero decimos inversión, porque el aislamiento térmico con celulosa devuelve lo que cuesta con creces a lo largo del tiempo.
Sin embargo, muchos propietarios se preguntan cuánto tiempo tardarán en recuperar esa inversión inicial a través del ahorro en calefacción y aire acondicionado. En este artículo, analizamos cómo se amortiza el aislamiento térmico según el tipo de sistema de climatización, el consumo medio en Cataluña y el retorno de la inversión.
1. Consumo Medio de Energía en Cataluña por Tipo de Climatización
Para entender el impacto del aislamiento térmico en el ahorro energético es importante conocer el consumo medio de energía en Cataluña según el sistema de climatización utilizado, según datos del Insitut Català de l’Energia (ICAEN):
Consumo Anual Aproximado por Sistema de Climatización
| Tipo de Climatización | Consumo Medio Anual (kWh) | Coste Estimado Anual (€) |
| Caldera de gas natural | 9.000 – 12.000 kWh | 1.200 – 1.600 € |
| Bomba de calor eléctrica | 4.000 – 6.000 kWh | 800 – 1.200 € |
| Radiadores eléctricos | 6.000 – 9.000 kWh | 1.500 – 2.200 € |
| Estufa de pellets | 3.000 – 5.000 kWh | 600 – 1.000 € |
| Aerotermia | 2.500 – 4.000 kWh | 500 – 900 € |
| Calefacción por gasoil | 10.000 – 15.000 kWh | 1.500 – 2.300 € |
Fuente: Instituto Catalán de Energía (ICAEN)
2. Impacto del Aislamiento en el Ahorro Energético
El aislamiento térmico con celulosa puede reducir el consumo de energía entre un 30% y un 50%, dependiendo de, por ejemplo, el espacio disponible en cámara o del estado previo de la vivienda. En cualquier caso, esto se traduce en un importante ahorro económico anual.
3. Amortizar el aislamiento térmico: Empecemos por el coste medio de un aislamiento con celulosa
Para poder responder a la pregunta de cuánto tiempo necesitaremos para amortizar el aislamiento térmico, debemos tener un precio de referencia.
El precio del aislamiento térmico con celulosa depende del tamaño de la vivienda, la superficie a aislar, la existencia de cámara de aire y su espesor, el número de paredes exteriores y si se incluye el techo o tejado. Los siguientes precios por tipo de vivienda en Cataluña serían meramente orientativos, si bien no dudes en contactar con nosotros, sin compromiso alguno, para saber cuánto cuesta aislar con celulosa tu hogar.
| Tipo de Vivienda | Coste Aproximado (€) |
| Piso en edificio | 800 – 1.200 € |
| Casa adosada | 1.500 – 2.500 € |
| Casa unifamiliar | 2.000 – 3.000 € |
4. Tiempo de Amortización del Aislamiento Térmico
Para calcular el tiempo de amortización, cruzamos el tipo de vivienda con el sistema de climatización utilizado. Veamos los resultados:
| Tipo de Vivienda | Inversión Estimada (€) | Sistema de Climatización | Ahorro Anual Estimado (€) | Tiempo de Amortización (Años) |
| Piso en edificio | 1.000 € | Caldera de gas natural | 480 – 640 € | 2 – 3 años |
| Piso en edificio | 1.000 € | Bomba de calor eléctrica | 280 – 420 € | 3 – 4 años |
| Piso en edificio | 1.000 € | Radiadores eléctricos | 675 – 990 € | 1 – 2 años |
| Piso en edificio | 1.000 € | Estufa de pellets | 180 – 300 € | 3 – 6 años |
| Piso en edificio | 1.000 € | Aerotermia | 200 – 360 € | 3 – 5 años |
| Piso en edificio | 1.000 € | Calefacción por gasoil | 600 – 920 € | 1 – 2 años |
| Casa adosada | 2.000 € | Caldera de gas natural | 480 – 640 € | 3 – 4 años |
| Casa adosada | 2.000 € | Bomba de calor eléctrica | 280 – 420 € | 5 – 7 años |
| Casa adosada | 2.000 € | Radiadores eléctricos | 675 – 990 € | 2 – 3 años |
| Casa adosada | 2.000 € | Estufa de pellets | 180 – 300 € | 6 – 11 años |
| Casa adosada | 2.000 € | Aerotermia | 200 – 360 € | 6 – 10 años |
| Casa adosada | 2.000 € | Calefacción por gasoil | 600 – 920 € | 2 – 3 años |
| Casa unifamiliar | 2.500 € | Caldera de gas natural | 480 – 640 € | 4 – 5 años |
| Casa unifamiliar | 2.500 € | Bomba de calor eléctrica | 280 – 420 € | 6 – 9 años |
| Casa unifamiliar | 2.500 € | Radiadores eléctricos | 675 – 990 € | 3 – 4 años |
| Casa unifamiliar | 2.500 € | Estufa de pellets | 180 – 300 € | 8 – 14 años |
| Casa unifamiliar | 2.500 € | Aerotermia | 200 – 360 € | 7 – 12 años |
| Casa unifamiliar | 2.500 € | Calefacción por gasoil | 600 – 920 € | 3 – 5 años |
5. Factores que Pueden Acelerar la Amortización
- Subvenciones y Ayudas: Programas gubernamentales pueden cubrir hasta un 30% – 50% de la inversión.
- Incremento del Coste de la Energía: Si los precios de la electricidad y el gas siguen subiendo, el ahorro anual será mayor y la amortización más rápida.
- Aislamiento en Reformas: Si se combina con otras obras, se reducen los costes adicionales de instalación.
6. Conclusión: Definitivamente, vale la pena
Invertir en aislamiento térmico con celulosa es una decisión inteligente con un retorno de inversión rápido, generalmente entre 2 y 3 años. Además del ahorro económico, se obtiene un hogar más confortable y eficiente. Si buscas mejorar el aislamiento de tu vivienda, consúltanos para obtener una evaluación personalizada y empezar a ahorrar cuanto antes.




